John Deere 5405 GearPro 4WD vs New Holland 5620 TX Plus CRDI
Price, power, engine, transmission and full specifications, side by side.
Select tractors to compare
Choose a brand first, then pick a model| Specification | ||
|---|---|---|
| Price | ₹13.89 - ₹15.88 Lakh* | ₹9 - ₹13.89 Lakh* |
| Power | 63 HP | 65 HP |
| Cylinders | 3 | 3 |
| Fuel | — | — |
| Gear Box | 12 Forward + 4 Reverse | 12 Forward + 3 Reverse |
| Brand | John Deere | New Holland |
| Engine | ||
| HP | 63 HP | 65 HP |
| Cylinders | 3 | 3 |
| Displacement (CC) | 2900 CC | — |
| Engine RPM | 2100 RPM | 2300 RPM |
| Air Filter | Dry Type Dual Element | Dry & Dual Element |
| Cooling System | Coolant Cooled with Overflow Reservior | — |
| Battery | 12 V 100 Ah | 100 AH |
| Alternator | 12 V 40 A | 55 Amp |
| Transmission | ||
| Transmission Type | Synchromesh | — |
| Clutch | Dual | Power Steering |
| Gearbox | 12 Forward + 4 Reverse | 12 Forward + 3 Reverse |
| Forward Speed | 2.0 - 32.6 kmph | — |
| Reverse Speed | 3.5 - 22.9 kmph | — |
| Brakes | ||
| Brake Type | Oil Immersed Disc Brakes | Real Oil Immersed Brake |
| PTO | ||
| PTO Type | Independent, 6 Splines | Reverse PTO |
| PTO RPM | 540 | 540 |
| PTO Power (HP) | 55 HP | 56 HP |
| Hydraulics | ||
| Lifting Capacity (Kg) | 2000 KG | 2000 kg |
| 3 Point Linkage | 3 pooint linkage Category - II | — |
| Steering | ||
| Steering Type | Power Steering | Power Steering |
| Dimensions & Weight | ||
| Total Weight (Kg) | 2570 KG | 2355 KG |
| Wheelbase (MM) | 2050 MM | 2050 MM |
| Overall Length (MM) | 3585 MM | 3515 MM |
| Overall Width (MM) | 1910 MM | 1965 MM |
| Ground Clearance (MM) | 481 MM | 495 MM |
| Turning Radius | 3181 MM | — |
| Fuel Tank Capacity (L) | 68 litre | 70 litre |
| Wheels & Tyres | ||
| Wheel Drive | 4 WD | 2 WD |
| Front Tyre | 11.2 X 24 / 9.50 X 24 | 7.50 X 16 |
| Rear Tyre | 16.9 X 28 / 16.9 X 30 | 16.9 X 30 |
| Other | ||
| Warranty | 5000 Hour or 5 Years | — |
Popular Tractor Comparisons
Quick side-by-side comparisons buyers look at the most.
Swaraj
Swaraj 735 FE
VS
Mahindra
Mahindra 275 DI XP Plus
New Holland
New Holland 3630 TX Super Plus+
VS
Swaraj
Swaraj 744 XT
John Deere
John Deere 5045 D PowerPro
VS
Mahindra
Mahindra 575 DI XP Plus
Captain
Captain 283 4WD- 8G
VS
Swaraj
Swaraj 744 XM
John Deere
John Deere 5050 D GearPro
VS
New Holland
New Holland 3600-2 Tx Super
Solis
Solis 4415 E
VS
Mahindra
Mahindra 475 DI XP Plus
Same Deutz Fahr
Same Deutz Fahr Agrolux 50 2WD
VS
Mahindra
Mahindra Arjun 555 DI
Kubota
Kubota MU 5502 4WD
VS
New Holland
New Holland 3630 TX Super Plus+ 4WD
Powertrac
Powertrac Euro 45 Plus
VS
Kubota
Kubota MU4501 2WD