Powertrac Euro 60 Next vs Kartar 5936 2 WD
Price, power, engine, transmission and full specifications, side by side.
Select tractors to compare
Choose a brand first, then pick a model| Specification | ||
|---|---|---|
| Price | ₹9.3 - ₹9.5 Lakh* | ₹9.45 - ₹9.85 Lakh* |
| Power | 60 HP | 60 HP |
| Cylinders | 4 | 4 |
| Fuel | — | — |
| Gear Box | 12 Forward + 3 Reverse | 12 Forward + 12 Reverse |
| Brand | Powertrac | Kartar |
| Engine | ||
| HP | 60 HP | 60 HP |
| Cylinders | 4 | 4 |
| Displacement (CC) | 3910 CC | 4160 CC |
| Engine RPM | 2000 RPM | 2200 RPM |
| Air Filter | Dry type | Dry Type |
| Cooling System | — | Water Cooled |
| Battery | — | 12 V 100 AH |
| Alternator | — | 12 V 36 A |
| Transmission | ||
| Transmission Type | Side shift | Carraro |
| Clutch | Double / Dual clutch | Independent |
| Gearbox | 12 Forward + 3 Reverse | 12 Forward + 12 Reverse |
| Forward Speed | — | 35.47 kmph |
| Reverse Speed | — | 30.15 kmph |
| Brakes | ||
| Brake Type | Multi Plate Oil Immersed Disc Brake | Oil Immersed Brakes |
| PTO | ||
| PTO Type | MRPTO | GDPTO |
| PTO RPM | 540 | 540 RPM @ 1968 ERPM, 540E @ 1650 ERPM |
| PTO Power (HP) | 51.5 HP | 51 HP |
| Hydraulics | ||
| Lifting Capacity (Kg) | 2000 kg | 2200 KG |
| 3 Point Linkage | Sensi-1 Hydraulics | — |
| Steering | ||
| Steering Type | Balanced Power Steering | Power Steering |
| Dimensions & Weight | ||
| Total Weight (Kg) | 2520 KG | 2410 KG |
| Wheelbase (MM) | 2190 MM | 2290 MM |
| Ground Clearance (MM) | 432 MM | 375 MM |
| Fuel Tank Capacity (L) | 60 litre | 60 litre |
| Overall Length (MM) | — | 4030 MM |
| Overall Width (MM) | — | 1920 MM |
| Wheels & Tyres | ||
| Wheel Drive | 2 WD | 2 WD |
| Front Tyre | 7.50 X 16 | 7.5 x 16 |
| Rear Tyre | 16.9 X 28 | 16.9 X 28 |
| Other | ||
| Warranty | 5000 hours/ 5 Year | 2000 Hours / 2 Year |
| Accessories | — | Toolkit , Toplink , Bumper, Drawbar, ROPS, Canopy |
| Additional Features | — | Automatic depth controller, Auto Lift Button, Adjustable Seat |
Popular Tractor Comparisons
Quick side-by-side comparisons buyers look at the most.
Swaraj
Swaraj 735 FE
VS
Mahindra
Mahindra 275 DI XP Plus
New Holland
New Holland 3630 TX Super Plus+
VS
Swaraj
Swaraj 744 XT
John Deere
John Deere 5045 D PowerPro
VS
Mahindra
Mahindra 575 DI XP Plus
Captain
Captain 283 4WD- 8G
VS
Swaraj
Swaraj 744 XM
John Deere
John Deere 5050 D GearPro
VS
New Holland
New Holland 3600-2 Tx Super
Solis
Solis 4415 E
VS
Mahindra
Mahindra 475 DI XP Plus
Same Deutz Fahr
Same Deutz Fahr Agrolux 50 2WD
VS
Mahindra
Mahindra Arjun 555 DI
Kubota
Kubota MU 5502 4WD
VS
New Holland
New Holland 3630 TX Super Plus+ 4WD
Powertrac
Powertrac Euro 45 Plus
VS
Kubota
Kubota MU4501 2WD