Powertrac Steeltrac 18 vs Mahindra Yuvraj 215 NXT
Price, power, engine, transmission and full specifications, side by side.
Select tractors to compare
Choose a brand first, then pick a model| Specification | ||
|---|---|---|
| Price | ₹2.44 - ₹3.8 Lakh* | ₹3.29 - ₹3.5 Lakh* |
| Power | 16.2 HP | 15 HP |
| Cylinders | 1 | 1 |
| Fuel | — | — |
| Gear Box | 8 Forward + 2 Reverse | 8 Forward + 3 Reverse |
| Brand | Powertrac | Mahindra |
| Engine | ||
| HP | 16.2 HP | 20 HP |
| Cylinders | 1 | 1 |
| Displacement (CC) | 895 CC | 863.5 CC |
| Engine RPM | NA | 2300 RPM |
| Torque | 61 NM | 48 NM |
| Air Filter | — | Wet Type |
| Cooling System | — | Water Cooled |
| Transmission | ||
| Transmission Type | Synchromesh | Sliding Mesh |
| Clutch | Single Clutch,(Diaphragm) Hub Reduction | Single plate dry clutch |
| Gearbox | 8 Forward + 2 Reverse | 8 Forward + 3 Reverse |
| Forward Speed | 31.7 kmph | 25.62 kmph |
| Reverse Speed | 33.7 kmph | 5.51 kmph |
| Brakes | ||
| Brake Type | NA | Dry Disc |
| PTO | ||
| PTO Power (HP) | 12.4 HP | 12 HP |
| PTO Type | — | 6 Splines |
| PTO RPM | — | 540 |
| Hydraulics | ||
| Lifting Capacity (Kg) | 550 KG | 778 Kg |
| 3 Point Linkage | — | ADDC |
| Steering | ||
| Steering Type | Mechanical | Mechanical Steering |
| Steering Column | — | Single Drop Arm |
| Dimensions & Weight | ||
| Total Weight (Kg) | 941 KG | 780 KG |
| Wheelbase (MM) | 1580 MM | 1490 MM |
| Overall Length (MM) | 2530 MM | 3760 MM |
| Overall Width (MM) | 1055 MM | 1705 MM |
| Ground Clearance (MM) | 310 MM | 245 MM |
| Turning Radius | 2800 MM | 2600 MM |
| Fuel Tank Capacity (L) | 17.4 litre | 19 litre |
| Wheels & Tyres | ||
| Wheel Drive | 2 WD | 2 WD |
| Front Tyre | 5.25 X 14 | 5.20 X 14 |
| Rear Tyre | 8.3 X 18 / 8.3 x 20 | 8.00 X 18 |
| Other | ||
| Warranty | NA | 2000 Hour / 2 Year |
| Accessories | — | Tools, Tractor Top Link |
Popular Tractor Comparisons
Quick side-by-side comparisons buyers look at the most.
Swaraj
Swaraj 735 FE
VS
Mahindra
Mahindra 275 DI XP Plus
New Holland
New Holland 3630 TX Super Plus+
VS
Swaraj
Swaraj 744 XT
John Deere
John Deere 5045 D PowerPro
VS
Mahindra
Mahindra 575 DI XP Plus
Captain
Captain 283 4WD- 8G
VS
Swaraj
Swaraj 744 XM
John Deere
John Deere 5050 D GearPro
VS
New Holland
New Holland 3600-2 Tx Super
Solis
Solis 4415 E
VS
Mahindra
Mahindra 475 DI XP Plus
Same Deutz Fahr
Same Deutz Fahr Agrolux 50 2WD
VS
Mahindra
Mahindra Arjun 555 DI
Kubota
Kubota MU 5502 4WD
VS
New Holland
New Holland 3630 TX Super Plus+ 4WD
Powertrac
Powertrac Euro 45 Plus
VS
Kubota
Kubota MU4501 2WD