Farmtrac 6065 Ultramaxx vs New Holland 5620 TX Plus CRDI
Price, power, engine, transmission and full specifications, side by side.
Select tractors to compare
Choose a brand first, then pick a model| Specification | ||
|---|---|---|
| Price | ₹10.91 - ₹11.34 Lakh* | ₹9 - ₹13.89 Lakh* |
| Power | 65 HP | 65 HP |
| Cylinders | 4 | 3 |
| Fuel | — | — |
| Gear Box | 12 Forward + 12 Reverse | 12 Forward + 3 Reverse |
| Brand | Farmtrac | New Holland |
| Engine | ||
| HP | 65 HP | 65 HP |
| Cylinders | 4 | 3 |
| Engine RPM | 2200 RPM | 2300 RPM |
| Air Filter | — | Dry & Dual Element |
| Battery | — | 100 AH |
| Alternator | — | 55 Amp |
| Transmission | ||
| Transmission Type | Synchronmesh with Fwd/Rev Synchro Shuttle, Side Shift | — |
| Clutch | Independent Clutch | Power Steering |
| Gearbox | 12 Forward + 12 Reverse | 12 Forward + 3 Reverse |
| Forward Speed | 1.46-30.02 kmph | — |
| Reverse Speed | 1.23-25.18 kmph | — |
| Brakes | ||
| Brake Type | Multi Plate Oil Immersed Disc Brakes | Real Oil Immersed Brake |
| PTO | ||
| PTO Type | 540 and Ground Speed Reverse PTO | Reverse PTO |
| PTO RPM | 540 @1940 ERPM | 540 |
| PTO Power (HP) | 55.9 HP | 56 HP |
| Hydraulics | ||
| Lifting Capacity (Kg) | 2400 Kg | 2000 kg |
| 3 Point Linkage | Double Acting Spool Valve | — |
| Steering | ||
| Steering Type | Power Steering | Power Steering |
| Steering Column | Single Drop Arm | — |
| Dimensions & Weight | ||
| Total Weight (Kg) | 2805(अनबलास्टेड) KG | 2355 KG |
| Wheelbase (MM) | 2240 MM | 2050 MM |
| Overall Length (MM) | 4160 MM | 3515 MM |
| Overall Width (MM) | 1980 MM | 1965 MM |
| Ground Clearance (MM) | 455 MM | 495 MM |
| Turning Radius | 4200 MM | — |
| Fuel Tank Capacity (L) | 60 litre | 70 litre |
| Wheels & Tyres | ||
| Wheel Drive | 4 WD | 2 WD |
| Front Tyre | 11.2 X 24 | 7.50 X 16 |
| Rear Tyre | 16.9 X 30 | 16.9 X 30 |
| Other | ||
| Warranty | 5000 Hour or 5 Year | — |
| Accessories | ools, BUMPER , Ballast Weight , TOP LINK , DRAWBAR , CANOPY | — |
Popular Tractor Comparisons
Quick side-by-side comparisons buyers look at the most.
Swaraj
Swaraj 735 FE
VS
Mahindra
Mahindra 275 DI XP Plus
New Holland
New Holland 3630 TX Super Plus+
VS
Swaraj
Swaraj 744 XT
John Deere
John Deere 5045 D PowerPro
VS
Mahindra
Mahindra 575 DI XP Plus
Captain
Captain 283 4WD- 8G
VS
Swaraj
Swaraj 744 XM
John Deere
John Deere 5050 D GearPro
VS
New Holland
New Holland 3600-2 Tx Super
Solis
Solis 4415 E
VS
Mahindra
Mahindra 475 DI XP Plus
Same Deutz Fahr
Same Deutz Fahr Agrolux 50 2WD
VS
Mahindra
Mahindra Arjun 555 DI
Kubota
Kubota MU 5502 4WD
VS
New Holland
New Holland 3630 TX Super Plus+ 4WD
Powertrac
Powertrac Euro 45 Plus
VS
Kubota
Kubota MU4501 2WD