New Holland 4710 Turbo Super vs Powertrac Euro 45 Plus
Price, power, engine, transmission and full specifications, side by side.
Select tractors to compare
Choose a brand first, then pick a model| Specification | ||
|---|---|---|
| Price | ₹7.66 - ₹8.85 Lakh* | ₹7.35 - ₹7.55 Lakh* |
| Power | 47 HP | 47 HP |
| Cylinders | 3 | 3 |
| Fuel | — | — |
| Gear Box | 8 Forward + 2 Reverse / 8 Forward + 8 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse |
| Brand | New Holland | Powertrac |
| Engine | ||
| HP | 47 HP | 47 HP |
| Cylinders | 3 | 3 |
| Displacement (CC) | 2700 CC | 2761 CC |
| Engine RPM | 2250 RPM | 2000 RPM |
| Air Filter | Oil Bath Type | Oil Bath |
| Cooling System | Water Cooled | — |
| Battery | 12 V 88 AH | — |
| Alternator | 12 V 23 A | — |
| Torque | — | 198.5 NM |
| Transmission | ||
| Transmission Type | Fully Constant Mesh | Constant Mesh Side Shift |
| Clutch | Diaphragm Single / Double Clutch (Optional) | Single / Dual clutch |
| Gearbox | 8 Forward + 2 Reverse / 8 Forward + 8 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse |
| Forward Speed | 35.48 kmph | 2.7-29.7 kmph |
| Reverse Speed | 14.09 kmph | 3.5-10.9 kmph |
| Brakes | ||
| Brake Type | Oil Immersed Multi Disc Brake | Oil Immersed Brake |
| PTO | ||
| PTO Type | GSPTO and Reverse PTO | 540/ MRPTO/Dual (540+1000) |
| PTO RPM | 540 / 1000 | 540/540E |
| PTO Power (HP) | 42.41 HP | 41.1 HP |
| Hydraulics | ||
| Lifting Capacity (Kg) | 1700 KG | 1600 KG |
| 3 Point Linkage | Two Levers with Draft Control, Position Control, Top Link Sensing, Lift- O-Matic, Response Control, Multiple Sensitivity Control, Isolator Valve | Sensi-1 Hydraulics |
| Steering | ||
| Steering Type | Manual / Power Steering | Power Steering |
| Steering Column | — | Single drop arm option |
| Dimensions & Weight | ||
| Total Weight (Kg) | 2015 KG | 2040 KG |
| Wheelbase (MM) | 1965 MM | 2050 MM |
| Overall Length (MM) | 3400 MM | 3590 MM |
| Overall Width (MM) | 1705 MM | 1840 MM |
| Ground Clearance (MM) | 382 MM | 425 MM |
| Turning Radius | 2960 MM | 3250 MM |
| Fuel Tank Capacity (L) | 60 litre | 50 litre |
| Wheels & Tyres | ||
| Wheel Drive | 4 WD | 2 WD |
| Front Tyre | 6.00 X 16 / 9.50 X 24 | 6.00 X 16 |
| Rear Tyre | 14.9 X 28 | 13.6 X 28 / 14.9 X 28 |
| Other | ||
| Warranty | 6000 Hours or 6 Years | 5000 hours/ 5 Years |
| Accessories | Tools, Bumper, Top Link, Canopy, Hitch, Drawbar | Tools, Bumper , Hook, Top Link , Canopy , Drawbar |
| Additional Features | Bottle holder, Mobile charger | — |
Popular Tractor Comparisons
Quick side-by-side comparisons buyers look at the most.
Swaraj
Swaraj 735 FE
VS
Mahindra
Mahindra 275 DI XP Plus
New Holland
New Holland 3630 TX Super Plus+
VS
Swaraj
Swaraj 744 XT
John Deere
John Deere 5045 D PowerPro
VS
Mahindra
Mahindra 575 DI XP Plus
Captain
Captain 283 4WD- 8G
VS
Swaraj
Swaraj 744 XM
John Deere
John Deere 5050 D GearPro
VS
New Holland
New Holland 3600-2 Tx Super
Solis
Solis 4415 E
VS
Mahindra
Mahindra 475 DI XP Plus
Same Deutz Fahr
Same Deutz Fahr Agrolux 50 2WD
VS
Mahindra
Mahindra Arjun 555 DI
Kubota
Kubota MU 5502 4WD
VS
New Holland
New Holland 3630 TX Super Plus+ 4WD
Powertrac
Powertrac Euro 45 Plus
VS
Kubota
Kubota MU4501 2WD